Mobilfunkpläne mit einer Leitung sind nicht nur für Hochschulabsolventen und Alleinstehende gedacht. Viele meiner beruflichen Freunde haben getrennte Handys für Arbeit und Familie. Schließlich haben wir zwei Ohren. Warum also nicht zwei Telefone? (Nur ein Scherz.) In diesem Artikel vergleichen wir die von AT&T, Sprint und Verizon angebotenen Tarife für einzelne Mobiltelefone.
Ich habe mich entschieden, diesen Artikel zusammenzustellen, um Menschen dabei zu helfen, sich für den besten Handytarif mit einer einzigen Leitung zu entscheiden, denn wie jeder weiß, sich nach Handytarifen umsehen kann verwirrend sein. Wenn Sie darüber nachdenken, sich für mehr als eine Leitung anzumelden (was viel Geld sparen kann), sehen Sie sich meinen direkten Vergleich der Familientarife an.
Ein direkter Vergleich der einzelnen Handytarife von AT&T, Sprint und Verizon
Träger | Einzelheiten | Gespräch & SMS | Daten | Lern mehr |
---|---|---|---|---|
Die Single-Line-Tarife von AT&T funktionieren genau wie die Familientarife: Sie zahlen eine Zugangsgebühr für Gespräche und SMS, die je nach gekaufter Datenmenge variiert.Für mich vermittelt die Website von AT&T den Eindruck, dass unbegrenzte Gespräche und SMS in dem von Ihnen gewählten Datentarif enth alten sind.Sie sind nicht - ich habe mit einem Kundendienstmitarbeiter nachgefragt, und die Zugangsgebühr ist immer noch da. | $25/Leitung für unbegrenztes Telefonieren und Texten, wenn Sie den Datenplan mit 5 GB oder weniger kaufen. 15 $/Leitung für unbegrenzte Gespräche und SMS, wenn Sie den Datentarif mit 15 GB oder mehr plus kostenlose Gespräche und SMS nach Kanada und Mexiko kaufen. | 300 MB für 20 $ 2 GB für 30 $ 5 GB für 50 $ 15 GB für 100 $ 20 GB für 140 $ 25 GB für 175 $ 30 GB für 225 $ 40 GB für 300 $ 50 GB für 375 $ Überschreitungsgebühren 20 $ für jede weitere 300 MB beim 300-MB-Datentarif 15 $ für jede weitere GB bei allen anderen Datentarifen | Plan auf der Website von AT&T anzeigen AT&T bietet derzeit bis zu $650 Guthaben pro Anschluss, wenn Sie wechseln. | |
Alle Sprint-Pläne beinh alten unbegrenzte Gespräche und Text. Sie zahlen eine Zugangsgebühr, die davon abhängt, ob Sie einen Zweijahresvertrag abschließen, ein Telefon mit Ratenzahlung leasen oder den unbegrenzten Datentarif erwerben. | "Limited> 20 $/Leitung, wenn Sie sich für Sprint-Ratenzahlungen oder Leasing für Telefonzahlungen entscheiden 45 $/Leitung, wenn Sie sich für einen 24-Monats-Vertrag entscheiden (und Sprint bezuschusst die Telefonkosten im Voraus). ) Unbegrenzter Datentarif $75 für unbegrenzte Gespräche, SMS und Daten" | "Limited> 1 GB für 20 $ 3 GB für 30 $ 6 GB für 45 $ 12 GB für 60 $ 24 GB für 80 $ 40 GB für 100 $ Unbegrenzter DatentarifUnbegrenzte Datenmenge in Gespräch und Text enth alten. Daten werden nach 23 GB Nutzung/Monat auf 2G-Geschwindigkeit verlangsamt, und es gibt eine 3-GB-Grenze für den mobilen Hotspot. (Die Daten werden auf 2G-Geschwindigkeit verlangsamt, nachdem die Hotspot-Daten aufgebraucht sind.) Überschreitungsgebühren Sprint hat keine Datenüberschreitungsgebühren – die Daten werden auf 2G-Geschwindigkeiten verlangsamt, wenn Sie das Limit überschreiten ." | Plan auf der Website von Sprint anzeigen Sprint bietet derzeit einen 50 % Rabatt auf Ihren aktuellen Tarif und 725 $ zurück an Vertragskündigungsgebühren, wenn Sie Sch alter. | |
Alle Einleitungstarife von Verizon beinh alten unbegrenztes Telefonieren und Texten – Sie wählen einfach die gewünschte Datenmenge. | $20/Leitung für unbegrenztes Sprechen und Texten | 1 GB für 30 $ 3 GB für 45 $ 6 GB für 60 $ 12 GB für 80 $ 18 GB für 100 $ Überschreitungsgebühren 15 $ für jede weitere GB | Plan auf UpPhone anzeigen Verizon bietet derzeit an, auf alle Aktivierungsgebühren zu verzichten, aber nur wenn Sie online kaufen. | |
Der Aktienplan von T-Mobile umfasst unbegrenzte Gespräche, Text und Daten. Du zahlst eine Flatrate und bekommst alles (größtenteils) unbegrenzt. Zum Beispiel streamt das unbegrenzte Streaming von T-Mobile nicht in voller Auflösung – HD ist ein kostenpflichtiges Upgrade. Wenn Sie in einem Monat mehr als 26 GB Daten verwenden, setzt T-Mobile Ihre Nutzung herab und die Geschwindigkeit kann sich erheblich verlangsamen. | $70 für unbegrenzte Gespräche, SMS und Daten | "Unbegrenztes Datenvolumen inklusive. Nach 26 GB Nutzung wird Ihre Nutzung gegenüber anderen Kunden priorisiert>Überschreitungsgebühren T-Mobile erhebt keine Überschreitungsgebühren. Binge On Mit T-Mobile können Sie unbegrenzt Videos und Musik von YouTube, Netflix, Spotify und einer Reihe anderer Quellen streamen, ohne Ihre Hochgeschwindigkeitsdaten zu verwenden Freibetrag. Binge On-Videos werden jedoch in geringerer Qualität (480p) gestreamt, nicht in 720p- oder 1080p-HD-Qualität wie bei anderen Anbietern. HD-Videostreaming ist als kostenpflichtiges Upgrade verfügbar." | Plan auf der Website von T-Mobile anzeigen T-Mobile bietet derzeit den neuen Plan T-Mobile ONE an. |
In diesem Abschnitt sehen wir uns einige Beispiele aus der realen Welt an, wie viel jemand namens Suzie für einen Einzellinienplan mit leichter, mäßiger und starker Nutzung zahlen könnte.
Einzelhandy-Pläne für geringe Datennutzung
Stellen wir uns zunächst vor, dass Suzie nur eine geringe Datenmenge verbraucht, was ungefähr 1 GB pro Monat ausmacht.
Träger | Gespräch & SMS | Daten | Gesamt (ohne Steuern und Gebühren) | Lern mehr |
---|---|---|---|---|
25 $ für unbegrenzte Gespräche und SMS | 2 GB für 30 $ | $55 | Plan auf der Website von AT&T ansehen | |
$20 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 1 GB für 20 $ | $40 | Plan auf der Sprint-Website anzeigen | |
$20 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 1 GB für 30 $ | $50 | Plan auf der Website von Verizon anzeigen | |
$50 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 2 GB enth alten | $50 | Plan auf der Website von T-Mobile ansehen |
Einzelhandy-Pläne für moderate Datennutzung
Nehmen wir als Nächstes an, dass Suzie einen Ein-Zeilen-Tarif mit einer moderaten Datenmenge oder etwa 4 GB pro Monat benötigt.
Träger | Gespräch & SMS | Daten | Gesamt (ohne Steuern und Gebühren) | Lern mehr |
---|---|---|---|---|
25 $ für unbegrenzte Gespräche und SMS | 5 GB für 50 $ | $75 | Plan auf der Website von AT&T ansehen | |
$20 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 6 GB für 45 $ | $65 | Plan auf der Sprint-Website anzeigen | |
$20 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 6 GB für 60 $ | $80 | Plan auf der Website von Verizon anzeigen | |
$50 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 6 GB für 15 $ | $65 | Plan auf der Website von T-Mobile ansehen |
Einzelhandy-Pläne für hohe Datennutzung
Stellen wir uns zum Schluss vor, dass Suzie ein echtes Datenschwein ist und etwa 8 GB Daten pro Monat verbrennt.
Träger | Gespräch & SMS | Daten | Gesamt (ohne Steuern und Gebühren) | Lern mehr |
---|---|---|---|---|
15 $ für unbegrenzte Gespräche und SMS | 15 GB für 100 $ | $115 | Plan auf der Website von AT&T ansehen | |
$20 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 12 GB für 60 $ | $80 | Plan auf der Sprint-Website anzeigen | |
$20 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 12 GB für 80 $ | $100 | Plan auf der Website von Verizon anzeigen | |
$50 für unbegrenzte Gespräche und SMS | 10 GB für 30 $ | $80 | Plan auf der Website von T-Mobile ansehen |
Lohnt sich der unbegrenzte Datentarif von Sprint wirklich?
Unbegrenztes Datenvolumen klingt gut, aber ist es den Preis wirklich wert? Bei Tarifen mit einer Leitung lautet die Antwort meistens nein . Der Tarif für unbegrenzte Daten von Sprint kostet 70 $ plus eine Leitungsgebühr von 20 $, wenn Sie ein Telefon leasen. Sie zahlen insgesamt 90 $ / Monat für unbegrenzte Daten.Ein Plan mit 12 GB Daten pro Monat (60 US-Dollar) plus 20 US-Dollar Leitungsgebühr summiert sich auf nur 80 US-Dollar pro Monat. Hier ist meine Faustregel:
Wenn Sie 12 GB Daten oder weniger pro Monat verwenden, kaufen Sie den 12-GB-Datentarif (oder weniger). Der unbegrenzte Datentarif von Sprint lohnt sich nur, wenn Sie mehr als 12 GB Daten pro Monat nutzen.
Letzte Gedanken zu Single-Handy-Plänen
Ich hoffe, dieser Vergleich war hilfreich für Sie, besonders wenn Sie erwägen, sich für einen einzelnen Handytarif anzumelden. Warum kosten Single-Line-Tarife pro Anschluss so viel mehr als Family-Tarife? Ich weiß es nicht, aber mit 33 Jahren schäme ich mich nicht zu sagen, dass ich immer noch im Familientarif meiner Eltern bin und ich dadurch über 50 US-Dollar pro Monat spare. Sieh dir meinen Artikel über die besten Familientarife an, wenn du denkst, dass deine Eltern vielleicht deine Handyrechnung bezahlen sollten, wenn sie das Privileg haben möchten, dich anzurufen. (Ich empfehle diesen Ansatz nicht.)
Viel Glück und denk an Payette Forward, David P.
